Žaidėjų rekordai: (2024-2025 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Scored the most points | 41 | Lukas Savickis | 2025-05-24 |
Most rebounds | 19 | Povilas Grinkevičius | 2025-05-20 |
Most assists | 21 | Darius Janavičius | 2025-05-24 |
Most blocked shots | 7 | Deividas Žalys | 2025-05-13 |
Most free throws attempted and made (100%) | 10 | Paulius Kamarauskas | 2025-06-03 |
Most two-pointers made and scored (100%) | 7 | Rapolas Radavičius | 2025-05-21 |
Most three-pointers made and scored (100%) | 4 | Lukas Praskorys | 2025-05-01 |
Most free throws scored | 12 | Andrius Birulinas | 2025-05-29 |
Most two-pointers scored | 14 | Matas Chadyšas | 2025-05-20 |
Most three-pointers made | 8 | Vytautas Narkevičius | 2025-05-20 |
Most rebounds | 10 | Artiom Rogalskij | 2025-05-06 |
Most fouls received | 12 | Tomas Urbanovičius | 2025-05-20 |
Most personal fouls | 10 | Arnold Lepiochin | 2025-05-06 |
Highest efficiency | 45 | Artiom Rogalskij | 2025-05-06 |
Komandų rekordai (2024-2025 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Scored the most points | 128 | Nemenčinės mediena | 2025-05-13 |
Most rebounds | 69 | UG | 2025-06-04 |
Most assists | 35 | KK Bedugnė | 2025-05-24 |
Most blocked shots | 9 | Nemenčinės Elniai-NSK | 2025-05-13 |
Most three-pointers made in a game | 19/41 | Pabradės Boom | 2025-05-24 |
Highest free throw percentage * (13/16) | 81.3% | Nemenčinės Elniai-NSK | 2025-05-23 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (19/41) | 46.3% | Pabradės Boom | 2025-05-24 |
Matches won by the largest margin | 82 | Nemenčinės mediena | 2025-05-06 |
Most fouls | 28 | HAWKS | 2025-05-24 |
Most rebounds | 24 | Nemenčinės mediena | 2025-05-06 |
Most fouls received | 28 | KK Bedugnė | 2025-05-24 |
Most personal fouls | 39 | ŽALIOJI BANGA | 2025-05-06 |
Scored the fewest points | 39 | ŽALIOJI BANGA | 2025-05-06 |
Highest efficiency | 177 | Nemenčinės mediena | 2025-05-13 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų