ŽALIOJI BANGA - Pabradės Boom

0 0
1
6:13
2
20:23
3
17:25
4
14:21
SPT

2025.05.15 20:00 val.
NEMENČINĖS GEDIMINO GIMN. (EŽERO G. 5, NEMENČINĖ)

Rungtynių lyderiai

ŽALIOJI BANGA
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
8 Daniel Valentinovič 33:27 11 2/6 33.3% 1/7 14.2% 4/4 100% 105/5 1 4 0 0 1 2 17 -24
13 Raimund Sinkevič 24:53 9 3/6 50% 1/1 100% 0/0 0% 40/4 0 0 1 0 2 0 7 -11
21 Edgar Lebionka 23:55 5 2/5 40% 0/2 0% 1/2 50% 30/3 2 0 3 0 4 1 -2 -9
22 Dariuš Sinkevič 12:10 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 63/3 0 0 5 0 3 0 0 -5
25 Deividas Staškevičius 21:07 1 0/5 0% 0/0 0% 1/6 16.6% 62/4 1 1 3 0 0 3 -1 -4
88 Povilas Maciunas 32:12 19 6/14 42.8% 2/9 22.2% 1/2 50% 156/9 2 2 1 0 3 2 20 -17
1 Jaroslav Volodko 02:28 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 2 0 1 0 -5 -6
7 Roland Dzimidovič 03:40 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 1 0 1 0 0 0 1 -1
10 Dariuš Žukovski 03:22 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 -7
20 Robertas Valsiūnas 21:28 4 1/6 16.6% 0/2 0% 2/6 33.3% 73/4 2 1 6 0 4 7 0 -23
69 Arnold Lepiochin 21:14 6 3/9 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 64/2 2 0 1 0 3 1 4 -18
Viso 57 18/54 33.3% 4/22 18.1% 9/20 45% 58 24/34 11 8 23 0 21 16 41 -125
Treneris: Edgar Lebionka
Pabradės Boom
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Justas Sokolovas 27:46 9 3/4 75% 1/9 11.1% 0/0 0% 51/4 1 1 2 0 1 1 5 +21
2 Gediminas Sokolovas 00:00 7 3/5 60% 0/2 0% 1/2 50% 52/3 0 3 0 0 1 3 12 +1
8 Darius Sadovskij 28:54 19 3/7 42.8% 3/9 33.3% 4/5 80% 42/2 6 1 6 1 4 7 17 +20
12 Martynas Beperščius 40:00 19 6/13 46.1% 1/4 25% 4/7 57.1% 123/9 2 1 1 1 4 5 22 +25
91 Armant Kozlovskij 26:51 11 3/6 50% 1/1 100% 2/3 66.6% 53/2 1 0 0 0 2 3 14 +13
9 Laurynas Petkevič 34:16 5 1/2 50% 1/7 14.2% 0/2 0% 82/6 1 3 1 0 4 2 5 +20
33 Mindaugas Markovskis 16:42 4 2/3 66.6% 0/3 0% 0/0 0% 20/2 0 1 1 0 0 0 2 +10
88 Edgaras Turica 11:30 8 1/3 33.3% 2/4 50% 0/0 0% 64/2 1 1 1 0 0 0 11 +11
Viso 82 22/43 51.1% 9/39 23.0% 11/19 57.8% 47 17/30 12 11 12 2 16 21 88 +121
Treneris: Paulius Kamarauskas

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
ŽALIOJI BANGA 57 18/54 33.3% 4/22 18.1% 9/20 45% 5824/34 11 8 23 0 21 16 41 -125
Pabradės Boom 82 22/43 51.1% 9/39 23.0% 11/19 57.8% 4717/30 12 11 12 2 16 21 88 +121

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai