KK Bedugnė - Pabradės Boom

0 0
1
19:12
2
20:22
3
15:13
4
25:21
SPT

2025.05.27 20:15 val.
NEMENČINĖS GEDIMINO GIMN. (EŽERO G. 5, NEMENČINĖ)

Rungtynių lyderiai

KK Bedugnė
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2 Danielius Bačiulis 29:19 3 0/3 0% 1/2 50% 0/0 0% 94/5 5 2 1 1 4 0 11 +6
17 Lukas Savickis 37:40 25 6/10 60% 4/12 33.3% 1/2 50% 123/9 3 2 6 1 1 3 26 +14
23 Vitalijus Bosjakas 12:21 2 1/1 100% 0/4 0% 0/0 0% 30/3 1 0 0 0 1 1 2 +5
25 Deividas Markauskas 28:07 12 2/6 33.3% 2/8 25% 2/6 33.3% 85/3 5 1 1 2 2 4 15 +14
27 Matas Chadyšas 32:37 14 7/12 58.3% 0/0 0% 0/1 0% 83/5 3 0 1 3 0 2 23 +13
8 Andrius Klimas 12:58 4 1/5 20% 0/0 0% 2/2 100% 63/3 1 0 2 0 2 2 5 -2
11 Darius Janavičius 29:03 16 2/2 100% 3/11 27.2% 3/3 100% 20/2 2 1 3 0 4 2 8 +7
33 Marius Verikas 10:28 0 0/0 0% 0/6 0% 0/0 0% 31/2 1 0 0 0 0 0 -2 0
95 Miroslav Karpovič 07:22 3 1/4 25% 0/0 0% 1/1 100% 30/3 0 0 0 0 1 1 3 -2
Viso 79 20/43 46.5% 10/43 23.2% 9/15 60% 54 19/35 21 6 14 7 15 15 91 +55
Treneris: Vitalijus Bosjakas
Pabradės Boom
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
8 Darius Sadovskij 20:46 4 2/7 28.5% 0/2 0% 0/0 0% 30/3 2 1 2 0 0 2 3 -11
12 Martynas Beperščius 27:07 10 4/7 57.1% 0/3 0% 2/4 50% 142/12 1 2 3 2 2 4 20 0
17 Genadij Kozlovskij 19:30 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 62/4 0 0 0 0 2 0 1 -6
22 Eimantas Bendorius 23:19 2 1/6 16.6% 0/2 0% 0/0 0% 42/2 0 2 2 0 0 0 -1 -10
58 Paulius Kamarauskas 23:34 16 4/10 40% 2/4 50% 2/2 100% 52/3 7 2 2 0 3 3 20 -1
0 Justas Sokolovas 21:00 2 1/4 25% 0/4 0% 0/0 0% 60/6 0 2 0 0 0 1 4 -8
9 Laurynas Petkevič 15:25 3 1/3 33.3% 0/1 0% 1/2 50% 21/1 0 0 0 0 1 1 1 -3
33 Mindaugas Markovskis 08:34 0 0/3 0% 0/2 0% 0/0 0% 11/0 0 1 1 0 0 0 -4 -6
88 Edgaras Turica 22:07 23 3/6 50% 4/5 80% 5/5 100% 40/4 1 0 3 0 3 4 22 +2
91 Armant Kozlovskij 18:34 8 4/9 44.4% 0/0 0% 0/0 0% 32/1 0 1 0 0 4 0 3 -12
Viso 68 20/56 35.7% 6/25 24% 10/13 76.9% 48 12/36 11 11 13 2 15 15 69 -55
Treneris: Paulius Kamarauskas

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
KK Bedugnė 79 20/43 46.5% 10/43 23.2% 9/15 60% 5419/35 21 6 14 7 15 15 91 +55
Pabradės Boom 68 20/56 35.7% 6/25 24% 10/13 76.9% 4812/36 11 11 13 2 15 15 69 -55

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai