Nemenčinės mediena - Nemenčinės Elniai-NSK

0 0
1
29:14
2
19:17
3
22:14
4
14:14
SPT

2025.05.27 18:45 val.
NEMENČINĖS GEDIMINO GIMN. (EŽERO G. 5, NEMENČINĖ)

Rungtynių lyderiai

Nemenčinės mediena
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
3 Martynas Paltanavičius 35:28 14 4/6 66.6% 2/9 22.2% 0/0 0% 144/10 6 2 2 1 3 1 24 +19
19 Rimvydas Stankevičius 26:55 16 8/13 61.5% 0/2 0% 0/0 0% 112/9 1 2 2 0 4 0 17 +17
31 Julius Plytnykas 32:49 14 5/11 45.4% 1/4 25% 1/1 100% 63/3 2 2 2 0 0 2 15 +25
43 Joringis Plytnykas 26:33 12 6/9 66.6% 0/6 0% 0/1 0% 81/7 4 3 3 2 2 3 17 +21
48 Artiom Rogalskij 34:31 14 4/13 30.7% 2/6 33.3% 0/0 0% 40/4 7 2 1 1 3 2 13 +24
18 Justinas Plytnykas 17:36 8 4/8 50% 0/0 0% 0/2 0% 21/1 1 0 2 0 2 1 2 +11
33 Valentas Givėliušas 26:07 6 0/1 0% 2/2 100% 0/0 0% 60/6 1 0 2 0 3 0 7 +8
Viso 84 31/61 50.8% 7/29 24.1% 1/4 25% 51 11/40 22 11 14 4 17 9 95 +125
Treneris: Genadijus Kuliominas
Nemenčinės Elniai-NSK
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
7 Deividas Žalys 22:42 14 5/5 100% 1/3 33.3% 1/2 50% 136/7 0 0 3 2 0 1 24 -9
11 Natas Bosjakas 26:07 12 3/5 60% 2/7 28.5% 0/0 0% 41/3 3 2 0 0 0 3 17 -4
12 Gabriel Alistratow 22:36 7 2/8 25% 1/5 20% 0/2 0% 71/6 2 0 3 0 2 1 0 -19
51 Rapolas Radavičius 24:03 12 5/11 45.4% 0/4 0% 2/7 28.5% 30/3 4 2 2 0 1 6 9 -13
66 Visvaldas Gumbis 25:12 2 1/7 14.2% 0/4 0% 0/0 0% 53/2 4 1 2 0 1 2 1 -14
15 Artur Mastianica 15:04 2 1/1 100% 0/3 0% 0/0 0% 62/4 1 2 1 0 0 0 7 +3
77 Domantas Ruželė 20:01 5 2/8 25% 0/2 0% 1/2 50% 74/3 1 1 1 0 1 1 4 -24
91 Matas Kvietkauskas 19:18 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 53/2 0 0 3 0 2 0 -3 -28
99 Emilis Semionov 24:57 5 2/8 25% 0/6 0% 1/2 50% 91/8 0 0 3 0 2 3 -1 -17
Viso 59 21/55 38.1% 4/35 11.4% 5/15 33.3% 59 21/38 15 8 18 2 9 17 58 -125
Treneris: Visvaldas Gumbis

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Nemenčinės mediena 84 31/61 50.8% 7/29 24.1% 1/4 25% 5111/40 22 11 14 4 17 9 95 +125
Nemenčinės Elniai-NSK 59 21/55 38.1% 4/35 11.4% 5/15 33.3% 5921/38 15 8 18 2 9 17 58 -125

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai