Pabradės Boom - UG

0 0
1
24:21
2
21:22
3
22:5
4
16:16
Ketvirtfinalis
SPT
1 rungtynės

2025.05.29 18:45 val.
NEMENČINĖS GEDIMINO GIMN. (EŽERO G. 5, NEMENČINĖ)

Rungtynių lyderiai

Pabradės Boom
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
8 Darius Sadovskij 27:15 4 2/2 100% 0/2 0% 0/2 0% 30/3 3 1 0 0 2 1 6 0
9 Laurynas Petkevič 20:34 8 0/0 0% 2/8 25% 2/2 100% 00/0 0 1 0 0 2 2 3 +2
12 Martynas Beperščius 26:07 19 6/7 85.7% 1/2 50% 4/7 57.1% 92/7 0 1 1 1 1 3 26 +19
58 Paulius Kamarauskas 29:15 23 3/6 50% 4/6 66.6% 5/5 100% 40/4 9 3 6 1 2 4 31 +22
91 Armant Kozlovskij 19:43 12 5/6 83.3% 0/3 0% 2/4 50% 20/2 1 0 2 0 3 2 6 +18
17 Genadij Kozlovskij 20:16 4 2/2 100% 0/1 0% 0/2 0% 40/4 1 0 0 0 1 2 7 +1
19 Ervinas Mozžuchinas 17:04 0 0/3 0% 0/2 0% 0/0 0% 21/1 0 0 1 0 3 1 -6 +7
24 Marekas Komaiško 23:12 13 3/3 100% 2/7 28.5% 1/1 100% 41/3 0 2 1 0 1 1 13 +12
33 Mindaugas Markovskis 16:31 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 20/2 0 1 0 0 0 0 1 +14
Viso 83 21/29 72.4% 9/33 27.2% 14/23 60.8% 30 4/26 14 9 11 2 15 16 87 +95
Treneris: Paulius Kamarauskas
UG
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Aurimas Pipiras 37:01 14 6/12 50% 0/11 0% 2/2 100% 94/5 3 0 2 0 2 1 6 -18
7 Rimantas Ivanovas 18:04 6 3/6 50% 0/0 0% 0/1 0% 22/0 3 0 1 0 3 3 6 -15
9 Paulius Rimavičius 33:57 13 6/10 60% 0/0 0% 1/2 50% 92/7 1 1 0 2 2 3 22 -20
11 Renaldas Bernotas 31:40 12 4/16 25% 1/4 25% 1/4 25% 136/7 2 1 3 0 3 3 7 -8
13 Vytautas Narkevičius 39:52 9 3/6 50% 1/2 50% 0/0 0% 124/8 3 2 6 0 3 2 15 -21
10 Marius Pavalkis 34:16 8 4/14 28.5% 0/0 0% 0/0 0% 44/0 2 1 5 0 4 3 -1 -13
14 Donatas Bikulčius 05:07 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 0 0 0 0 0 3 0
Viso 64 27/66 40.9% 2/17 11.7% 4/9 44.4% 51 23/28 14 5 17 2 17 15 58 -95
Treneris: Saulius Mazūras
Paulius Rimavičius - nubaustas technine pražanga.

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Pabradės Boom 83 21/29 72.4% 9/33 27.2% 14/23 60.8% 304/26 14 9 11 2 15 16 87 +95
UG 64 27/66 40.9% 2/17 11.7% 4/9 44.4% 5123/28 14 5 17 2 17 15 58 -95

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai