UG - ŽALIOJI BANGA

0 0
1
28:11
2
11:9
3
19:12
4
8:23
SPT

2025.05.07 20:00 val.
NEMENČINĖS GEDIMINO GIMN. (EŽERO G. 5, NEMENČINĖ)

Rungtynių lyderiai

UG
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Aurimas Pipiras 31:04 4 0/3 0% 1/2 50% 1/4 25% 82/6 1 2 4 0 1 3 6 +2
5 Eimantas Stalyga 19:22 6 1/5 20% 1/1 100% 1/2 50% 60/6 2 0 4 1 1 2 7 +14
7 Edgaras Leišis 28:43 11 3/12 25% 0/1 0% 5/8 62.5% 115/6 4 0 3 0 1 4 13 +5
11 Renaldas Bernotas 30:57 14 5/16 31.2% 1/3 33.3% 1/2 50% 126/6 0 3 7 0 3 2 7 -1
13 Vytautas Narkevičius 34:33 24 6/8 75% 3/5 60% 3/4 75% 61/5 5 2 3 1 0 5 35 +22
8 Marius Aitmanavičius 16:04 2 1/3 33.3% 0/2 0% 0/2 0% 73/4 0 0 1 0 0 1 3 +1
10 Vilmantas Šiavdinis 07:19 0 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 31/2 0 0 3 0 2 0 -5 +5
14 Donatas Bikulčius 13:21 3 1/3 33.3% 0/1 0% 1/2 50% 41/3 0 0 1 1 1 1 3 +5
15 Modestas Mikštas 18:34 2 0/1 0% 0/0 0% 2/2 100% 10/1 1 1 1 0 4 2 1 +2
Viso 66 17/54 31.4% 6/15 40% 14/26 53.8% 58 19/39 13 8 27 3 13 20 70 +55
Treneris: Saulius Mazūras
ŽALIOJI BANGA
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
8 Daniel Valentinovič 28:58 29 5/10 50% 5/10 50% 4/6 66.6% 101/9 0 4 1 0 1 4 33 -4
13 Raimund Sinkevič 35:34 8 4/11 36.3% 0/3 0% 0/0 0% 71/6 3 4 2 0 1 1 10 -2
21 Edgar Lebionka 23:26 2 1/4 25% 0/6 0% 0/0 0% 00/0 5 3 1 0 5 2 -3 +1
22 Dariuš Sinkevič 19:46 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 84/4 1 0 1 0 2 0 7 -17
69 Arnold Lepiochin 30:37 5 2/7 28.5% 0/2 0% 1/2 50% 32/1 1 0 4 0 1 1 -3 -9
1 Jaroslav Volodko 09:55 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 31/2 0 0 1 0 1 1 -2 -13
7 Roland Dzimidovič 11:07 2 1/2 50% 0/2 0% 0/2 0% 10/1 0 0 0 0 0 1 -1 -3
10 Dariuš Žukovski 03:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 1 0 -2 -9
20 Robertas Valsiūnas 13:11 3 1/4 25% 0/4 0% 1/2 50% 41/3 1 2 7 0 5 1 -9 -2
25 Deividas Staškevičius 24:19 4 1/2 50% 0/1 0% 2/4 50% 31/2 3 3 1 1 3 2 8 +3
Viso 55 16/44 36.3% 5/30 16.6% 8/16 50% 39 11/28 14 16 19 1 20 13 38 -55
Treneris: Edgar Lebionka

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
UG 66 17/54 31.4% 6/15 40% 14/26 53.8% 5819/39 13 8 27 3 13 20 70 +55
ŽALIOJI BANGA 55 16/44 36.3% 5/30 16.6% 8/16 50% 3911/28 14 16 19 1 20 13 38 -55

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai