KK Bedugnė - Nemenčinės mediena

0 0
1
24:27
2
14:22
3
16:20
4
16:19
SPT

2025.05.08 18:30 val.
NEMENČINĖS GEDIMINO GIMN. (EŽERO G. 5, NEMENČINĖ)

Rungtynių lyderiai

KK Bedugnė
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
17 Lukas Savickis 36:37 30 8/16 50% 3/7 42.8% 5/6 83.3% 94/5 0 3 3 1 3 4 28 -9
23 Marius Verikas 28:25 7 0/4 0% 2/8 25% 1/3 33.3% 51/4 0 2 2 1 0 2 3 -21
25 Deividas Markauskas 32:40 3 1/5 20% 0/3 0% 1/2 50% 91/8 1 0 1 0 1 2 5 -11
27 Matas Chadyšas 32:58 22 8/9 88.8% 1/1 100% 3/11 27.2% 132/11 1 1 6 1 3 9 29 -11
86 Povilas Kirdeika 29:10 0 0/5 0% 0/1 0% 0/2 0% 20/2 3 0 3 0 3 1 -8 -22
15 Edgaras Borotinskas 14:12 3 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 22/0 0 0 1 0 3 1 0 -5
19 Joris Repčys 17:07 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 20/2 1 0 0 1 2 1 4 -2
95 Miroslav Karpovič 08:46 2 0/2 0% 0/1 0% 2/2 100% 10/1 0 0 1 0 0 3 2 -9
Viso 70 19/44 43.1% 6/22 27.2% 14/30 46.6% 43 10/33 6 6 17 4 15 23 63 -90
Treneris: Vitalijus Bosjakas
Nemenčinės mediena
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
3 Martynas Paltanavičius 23:42 9 0/2 0% 3/4 75% 0/0 0% 70/7 2 0 0 1 3 1 14 +10
6 Lukas Praskorys 31:20 7 3/5 60% 0/3 0% 1/2 50% 72/5 1 1 2 0 2 1 7 +13
10 Marius Galvanauskas 22:10 11 1/3 33.3% 3/11 27.2% 0/0 0% 42/2 2 2 0 0 3 0 6 +16
31 Julius Plytnykas 24:37 10 5/7 71.4% 0/2 0% 0/0 0% 52/3 3 2 2 0 2 2 14 +17
48 Artiom Rogalskij 34:51 20 5/8 62.5% 3/8 37.5% 1/4 25% 50/5 3 1 4 1 4 6 17 +19
7 Ričardas Nacius 26:07 9 1/3 33.3% 2/4 50% 1/2 50% 50/5 1 1 0 0 3 1 9 +8
11 Armin Černiauskas 16:03 8 2/5 40% 1/2 50% 1/2 50% 31/2 2 1 2 0 2 3 8 +7
19 Rimvydas Stankevičius 21:07 14 1/4 25% 4/6 66.6% 0/0 0% 41/3 1 0 1 0 4 1 10 0
Viso 88 18/37 48.6% 16/40 40% 4/10 40% 40 8/32 15 8 11 2 23 15 85 +90
Treneris: Genadijus Kuliominas

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
KK Bedugnė 70 19/44 43.1% 6/22 27.2% 14/30 46.6% 4310/33 6 6 17 4 15 23 63 -90
Nemenčinės mediena 88 18/37 48.6% 16/40 40% 4/10 40% 408/32 15 8 11 2 23 15 85 +90

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai