ŽALIOJI BANGA - KK Bedugnė

0 0
1
14:16
2
5:17
3
17:30
4
23:28
SPT

2025.05.01 18:30 val.
NEMENČINĖS GEDIMINO GIMN. (EŽERO G. 5, NEMENČINĖ)

Rungtynių lyderiai

ŽALIOJI BANGA
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Gintaras Blusevičius 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 0 1 2 0 1 1 0 -9
8 Daniel Valentinovič 00:00 2 1/4 25% 0/1 0% 0/0 0% 31/2 1 2 2 0 3 0 -1 -19
13 Raimund Sinkevič 00:00 8 2/5 40% 1/3 33.3% 1/2 50% 30/3 2 2 2 2 4 1 6 -12
20 Robertas Valsiūnas 00:00 7 0/5 0% 2/5 40% 1/2 50% 40/4 1 2 2 0 2 3 4 -12
21 Edgar Lebionka 00:00 15 1/2 50% 4/4 100% 1/2 50% 20/2 2 1 1 0 0 1 18 -10
22 Dariuš Sinkevič 00:00 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 31/2 1 1 1 1 1 0 3 -20
88 Povilas Maciunas 00:00 14 2/6 33.3% 3/12 25% 1/2 50% 42/2 2 0 0 2 3 1 6 -18
1 Jaroslav Volodko 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 -1 -5
7 Roland Dzimidovič 00:00 0 0/1 0% 0/5 0% 0/0 0% 10/1 1 0 1 0 1 0 -6 -21
10 Dariuš Žukovski 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 -1 -3
55 Valdas Valsiūnas 00:00 7 2/4 50% 1/2 50% 0/2 0% 41/3 1 0 3 0 2 1 3 -17
69 Arnold Lepiochin 00:00 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 1 4 0 0 0 1 -14
Viso 59 11/34 32.3% 11/33 33.3% 4/10 40% 27 6/21 11 10 18 5 19 8 32 -160
Treneris: Edgar Lebionka
KK Bedugnė
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
23 Marius Verikas 00:00 23 6/9 66.6% 3/7 42.8% 2/3 66.6% 72/5 1 3 0 0 0 2 28 +25
25 Deividas Markauskas 00:00 17 4/8 50% 2/9 22.2% 3/6 50% 193/16 3 0 5 1 1 3 23 +35
27 Matas Chadyšas 00:00 17 5/12 41.6% 0/0 0% 7/10 70% 92/7 3 0 0 0 0 5 24 +25
86 Povilas Kirdeika 00:00 15 4/10 40% 1/3 33.3% 4/7 57.1% 31/2 8 5 6 0 0 4 18 +15
3 Paulius Rakauskas 00:00 8 2/2 100% 0/1 0% 4/4 100% 40/4 1 0 6 0 2 3 7 +15
15 Edgaras Borotinskas 00:00 7 2/3 66.6% 1/1 100% 0/0 0% 31/2 1 0 0 0 4 0 6 +27
95 Miroslav Karpovič 00:00 4 0/0 0% 1/1 100% 1/2 50% 53/2 1 0 2 1 1 2 9 +18
Viso 91 23/44 52.2% 8/22 36.3% 21/32 65.6% 50 12/38 18 8 19 2 8 19 115 +160
Treneris: Vitalijus Bosjakas

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
ŽALIOJI BANGA 59 11/34 32.3% 11/33 33.3% 4/10 40% 276/21 11 10 18 5 19 8 32 -160
KK Bedugnė 91 23/44 52.2% 8/22 36.3% 21/32 65.6% 5012/38 18 8 19 2 8 19 115 +160

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai